The post เตรียมตัวสอบ สอวน. ดาราศาสตร์ ม.ต้น รอบปี 69 appeared first on BoongBrief.com.
]]>The post เตรียมตัวสอบ สอวน. ดาราศาสตร์ ม.ต้น รอบปี 69 appeared first on BoongBrief.com.
]]>The post รวมประกาศรับสมัคร สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ทุกศูนย์ 2568 (2025) appeared first on BoongBrief.com.
]]>| ศูนย์สอบ | วันสมัคร | วันที่สอบ |
| 1. ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | วันนี้-31 ส.ค. 68 | 28 ก.ย. 68 เวลา 9.00-12.00 น. |
| 2. ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ||
| 3. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี (MUKA) | 16 มิ.ย. – 31 ก.ค. 68 | 23 ส.ค. 68 เวลา 09.00 – 12.00 น. |
| 4. ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์-กำเนิดวิทย์ (MK) | 20 มิ.ย. – 4 ก.ค. 68 | 20 ก.ค. 68 เวลา 13.30 – 15.30 น. |
| 5. ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ (มอ.) | ||
| 6. ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 16 มิ.ย. – 4 ก.ค. 68 | 31 ส.ค. 68 เวลา 13.00 – 16.00 น. |
| 7. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 17 มิ.ย. – 15 ก.ค. 68 | 2 ส.ค. 68 เวลา 9.00 – 12.00 น. |
| 8. ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร | 1 ก.ค. – 31 ก.ค. 68 | 31 ส.ค. 68 |
: https://olympic.science.cmu.ac.th/Home/index…
![]()
The post รวมประกาศรับสมัคร สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ทุกศูนย์ 2568 (2025) appeared first on BoongBrief.com.
]]>The post รวมประกาศรับสมัคร สอวน. ดาราศาสตร์ ทุกศูนย์ 2568 (2025) appeared first on BoongBrief.com.
]]>| ศูนย์สอบ | วันสมัคร | วันที่สอบ |
| 1. ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ศูนย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ม.ต้น) – ศูนย์โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (ม.ต้น) – ศูนย์โรงเรียนศึกษานารี (ม.ปลาย) | 11 มิ.ย. – 1 ส.ค. 68 | 31 ส.ค. 68 09.00 – 12.00 น. |
| 2. ศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (ม.ต้น-ปลาย) | 16 มิ.ย. – 31 ก.ค. 68 | 31 ส.ค. 68 09.00 – 12.00 น. |
| 3. ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (ม.ต้น-ปลาย) | 9 มิ.ย. – 1 ส.ค. 68 | 31 ส.ค. 68 09.00 – 12.00 น. |
| 4. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – โรงเรียนวัดนวลนรดิศ | 23 มิ.ย. – 23 ก.ค. 68 | 31 ส.ค. 68 09.00 – 12.00 น. |
| 5. ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์-กำเนิดวิทย์ (MK) | 30 มิ.ย. – 4 ก.ค. 68 | 31 ส.ค. 68 09.00 – 12.00 น. |
| 6. ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา – ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษดิ์ ฉะเชิงเทรา (ม.ต้น) – ศูนย์โรงเรียนปราจีนราษฎรอำรุง (ม.ปลาย) | 16 มิ.ย. – 16 ก.ค. 68 | 31 ส.ค. 68 09.00 – 12.00 น. |
| 7. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1 ก.ค. – 15 ก.ค. 68 | 31 ส.ค. 68 09.00 – 12.00 น. |
| 8. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 16 มิ.ย. – 10 ก.ค. 68 | 31 ส.ค. 68 09.00 – 12.00 น. |
| 9. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) | 1 ก.ค. – 31 ก.ค. 68 | 31 ส.ค. 68 09.00 – 12.00 น. |
| 10. ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร | 1 ก.ค. – 31 ก.ค. 68 | 31 ส.ค. 68 09.00 – 12.00 น. |
| 11. ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 16 มิ.ย. – 4 ก.ค. 68 | 31 ส.ค. 68 09.00 – 12.00 น. |
| 12. ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม) | 1 ก.ค. – 31 ก.ค. 68 | 31 ส.ค. 68 09.00 – 12.00 น. |
| 13. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 1 ก.ค. – 31 ก.ค. 68 | 31 ส.ค. 68 09.00 – 12.00 น. |
| 14. ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.ปัตตานี) | 19 มิ.ย. – 19 ก.ค. 68 | 31 ส.ค. 68 09.00 – 12.00 น. |
![]()
The post รวมประกาศรับสมัคร สอวน. ดาราศาสตร์ ทุกศูนย์ 2568 (2025) appeared first on BoongBrief.com.
]]>The post รวมประกาศรับสมัคร สอวน. ดาราศาสตร์ 67 ทุกศูนย์สอบ appeared first on BoongBrief.com.
]]>วันประกาศรับสมัคร : 9 มิ.ย. 67
วันรับสมัคร : 10 มิ.ย. – 26 ก.ค. 2567 (ยึดตามงันที่ประทับตราไปรษณีย์)
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ช่องทางติดตาม : https://www.facebook.com/groups/114676055209998/
ช่องทางสมัครสอบ : https://forms.gle/D5zsbGq2SNQpVckH9
วันประกาศรับสมัคร : 1 มิ.ย. 67
วันรับสมัคร : 1 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2567
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ช่องทางติดตาม : https://samsenplanetarium.com/ หรือ https://www.facebook.com/103119886702951
ช่องทางสมัครสอบ : https://samsenplanetarium.com/register/
วันประกาศรับสมัคร : 12 มิ.ย. 67
วันรับสมัคร : 15 มิ.ย. – 19 ก.ค. 67
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ช่องทางติดตาม : https://www.facebook.com/100064371145122/
ช่องทางสมัครสอบ : https://forms.gle/Ks1PRjT43TFxctSY7
วันประกาศรับสมัคร : 11 มิ.ย. 67
วันรับสมัคร : 24 มิ.ย. – 26 ก.ค. 67
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ช่องทางติดตาม : https://www.facebook.com/100079762493278/
ช่องทางสมัครสอบ : ยังไม่มีข้อมูล

วันประกาศรับสมัคร : 11 มิ.ย. 67
วันรับสมัคร : 22 พ.ค. – 7 ก.ค. 2567
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ช่องทางติดตาม : http://olympic.science.cmu.ac.th/
ช่องทางสมัครสอบ : http://olympic.science.cmu.ac.th/
วันประกาศรับสมัคร :
วันรับสมัคร : 25 มิ.ย. – 25 ก.ค. 2567
วันสอบ : –
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ช่องทางติดตาม : https://posn.sci.nu.ac.th/ หรือ https://www.facebook.com/61557105231835/
ช่องทางสมัครสอบ : https://posn.sci.nu.ac.th/
วันประกาศรับสมัคร : 1 มิ.ย. 67
วันรับสมัคร : 1 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2567
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ช่องทางติดตาม : https://samsenplanetarium.com/ หรือ https://www.facebook.com/103119886702951
ช่องทางสมัครสอบ : https://samsenplanetarium.com/register/
วันประกาศรับสมัคร : 1 มิ.ย. 67
วันรับสมัคร : 1 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2567
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ช่องทางติดตาม : https://samsenplanetarium.com/ หรือ https://www.facebook.com/103119886702951
ช่องทางสมัครสอบ : https://samsenplanetarium.com/register/
วันประกาศรับสมัคร : 1 มิ.ย. 67
วันรับสมัคร : 1 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2567
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ช่องทางติดตาม : https://samsenplanetarium.com/ หรือ https://www.facebook.com/103119886702951
ช่องทางสมัครสอบ : https://samsenplanetarium.com/register/
วันประกาศรับสมัคร : 1 มิ.ย. 67
วันรับสมัคร : 1 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2567
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ช่องทางติดตาม : https://samsenplanetarium.com/ หรือ https://www.facebook.com/103119886702951
ช่องทางสมัครสอบ : https://samsenplanetarium.com/register/
วันประกาศรับสมัคร : 1 มิ.ย. 67
วันรับสมัคร : 1 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2567
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ช่องทางติดตาม : https://samsenplanetarium.com/ หรือ https://www.facebook.com/103119886702951
ช่องทางสมัครสอบ : https://samsenplanetarium.com/register/
![]()
The post รวมประกาศรับสมัคร สอวน. ดาราศาสตร์ 67 ทุกศูนย์สอบ appeared first on BoongBrief.com.
]]>The post สอวน วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ คืออะไร appeared first on BoongBrief.com.
]]>สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมความรู้ และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ 3 – 5
โครงการ สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ มุ่งไปที่การ:
กิจกรรมหลัก ของ สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ประกอบด้วย:
วิชาที่ สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ครอบคลุม ประกอบด้วย:
เว็บไซต์ ของ สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ : https://www.posn.or.th/projects/ess
![]()
The post สอวน วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ คืออะไร appeared first on BoongBrief.com.
]]>The post เนื้อหาสอบ สอวน วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ทุกศูนย์สอบ ปี 66 appeared first on BoongBrief.com.
]]>
ช่องทางติดต่อศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2566

ช่องทางติดต่อศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2566

ช่องทางติดต่อศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2566

ช่องทางติดต่อศูนย์มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี ปี 2566

ช่องทางติดต่อศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2566

ช่องทางติดต่อศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2566

ช่องทางติดต่อศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 2566
![]()
The post เนื้อหาสอบ สอวน วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ทุกศูนย์สอบ ปี 66 appeared first on BoongBrief.com.
]]>The post ใบแก้ไขเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท หนังสือ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ฉบับย่อ appeared first on BoongBrief.com.
]]>
ศูนย์หนังสือจุฬา ทั้งทางเว็บไซต์ และทาง Shopee ดาม Link ด้านล่าง
https://www.chulabook.com/en/product-details/20378
https://shopee.co.th/ChulabookD-i.154609694.8246435161
นายอินทร์
https://www.naiin.com/product/detail/557708
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
https://www.chulabook.com/en/product-details/160831
MEB
https://bit.ly/3R3nS3L
Hytext
https://www.hytexts.com/ebook/09f56860-869f-4d8a-ae2a-4af7460c1e2a
Ookbee
https://www.ookbee.com/shop/book/26c5e3f3-b950-4c30-a8f1-c259b6d036cb/
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
|---|---|---|---|
| 1. | ง | 11. | ค |
| 2. | ข | 12. | ค |
| 3. | ข | 13. | ค |
| 4. | ข | 14. | ง |
| 5. | ค | 15. | ก |
| 6. | ข | 16. | ง |
| 7. | ก | 17. | ข |
| 8. | ค | 18. | ง |
| 9. | ข | 19. | ง |
| 10. | ข | 20. | ง |
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
|---|---|---|---|
| 1. | ค | 11. | ก |
| 2. | ง | 12. | ค |
| 3. | ก | 13. | ค |
| 4. | ข | 14. | ก |
| 5. | ง | 15. | ค |
| 6. | ข | 16. | ง |
| 7. | ก | 17. | ค |
| 8. | ข | 18. | ข |
| 9. | ก | 19. | ก |
| 10. | ค | 20. | ข |
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
|---|---|---|---|
| 1. | ง | 11. | ง |
| 2. | ค | 12. | ข |
| 3. | ง | 13. | ก |
| 4. | ก | 14. | ค |
| 5. | ง | 15. | ก |
| 6. | ค | ||
| 7. | ข | ||
| 8. | ก | ||
| 9. | ค | ||
| 10. | ค |
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
|---|---|---|---|
| 1. | ง | 11. | ง |
| 2. | ข | 12. | ข |
| 3. | ข | 13. | ง |
| 4. | ข | 14. | ค |
| 5. | ก | 15. | ง |
| 6. | ค | ||
| 7. | ข | ||
| 8. | ค | ||
| 9. | ข | ||
| 10. | ก |
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
|---|---|---|---|
| 1. | ข | 11. | ง |
| 2. | ค | 12. | ก |
| 3. | ค | 13. | ข |
| 4. | ค | 14. | ข |
| 5. | ข | 15. | ง |
| 6. | ง | ||
| 7. | ง | ||
| 8. | ค | ||
| 9. | ข | ||
| 10. | ข |
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
|---|---|---|---|
| 1. | ก | 11. | ง |
| 2. | ก | 12. | ข |
| 3. | ง | 13. | ค |
| 4. | ง | 14. | ก |
| 5. | ก | 15. | ข |
| 6. | ง | 16. | ก |
| 7. | ก | 17. | ข |
| 8. | ข | 18. | ค |
| 9. | ค | 19. | ค |
| 10. | ข | 20. | ก |
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
|---|---|---|---|
| 1. | ค | 11. | ค |
| 2. | ง | 12. | ง |
| 3. | ง | 13. | ก |
| 4. | ข | 14. | ค |
| 5. | ง | 15. | ก |
| 6. | ข | 16. | ข |
| 7. | ก | 17. | ข |
| 8. | ค | 18. | ง |
| 9. | ค | 19. | ก |
| 10. | ก | 20. | ก |
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
|---|---|---|---|
| 1. | ค | 11. | ค |
| 2. | ง | 12. | ข |
| 3. | ง | 13. | ก |
| 4. | ก | 14. | ง |
| 5. | ก | 15. | ก |
| 6. | ค | 16. | ค |
| 7. | ก | 17. | ง |
| 8. | ก | 18. | ข |
| 9. | ข | 19. | ค |
| 10. | ค | 20. | ง |
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
|---|---|---|---|
| 1. | ง | 11. | ง |
| 2. | ข | 12. | ง |
| 3. | ข | 13. | ก |
| 4. | ก | 14. | ค |
| 5. | ข | 15. | ก |
| 6. | ก | ||
| 7. | ข | ||
| 8. | ง | ||
| 9. | ข | ||
| 10. | ค |
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
|---|---|---|---|
| 1. | ง | 11. | ข |
| 2. | ก | 12. | ง |
| 3. | ง | 13. | ก |
| 4. | ข | 14. | ง |
| 5. | ง | 15. | ก |
| 6. | ข | 16. | ข |
| 7. | ค | 17. | ง |
| 8. | ค | 18. | ก |
| 9. | ข | 19. | ง |
| 10. | ง | 20. | ข |
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
|---|---|---|---|
| 1. | ง | 11. | ง |
| 2. | ง | 12. | ก |
| 3. | ง | 13. | ง |
| 4. | ง | 14. | ก |
| 5. | ง | 15. | ก |
| 6. | ค | 16. | ค |
| 7. | ง | 17. | ค |
| 8. | ก | 18. | ข |
| 9. | ข | 19. | ก |
| 10. | ก | 20. | ค |
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
|---|---|---|---|
| 1. | ก | 11. | ง |
| 2. | ค | 12. | ง |
| 3. | ก | 13. | ค |
| 4. | ง | 14. | ก |
| 5. | ค | 15. | ง |
| 6. | ข | ||
| 7. | ก | ||
| 8. | ง | ||
| 9. | ก | ||
| 10. | ก |
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
|---|---|---|---|
| 1. | ข | 11. | ค |
| 2. | ง | 12. | ข |
| 3. | ก | 13. | ก |
| 4. | ข | 14. | ค |
| 5. | ก | 15. | ข |
| 6. | ข | ||
| 7. | ค | ||
| 8. | ข | ||
| 9. | ก | ||
| 10. | ค |
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
|---|---|---|---|
| 1. | ค | 11. | ข |
| 2. | ข | 12. | ก |
| 3. | ค | 13. | ง |
| 4. | ก | 14. | ก |
| 5. | ค | 15. | ค |
| 6. | ข | ||
| 7. | ข | ||
| 8. | ค | ||
| 9. | ข | ||
| 10. | ก |
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
|---|---|---|---|
| 1. | ค | 16. | ก |
| 2. | ก | 17. | ก |
| 3. | ก | 18. | ค |
| 4. | ค | 19. | ก |
| 5. | ง | 20. | ข |
| 6. | ข | 21. | ง |
| 7. | ก | 22. | ข |
| 8. | ข | 23. | ข |
| 9. | ข | 24. | ง |
| 10. | ก | 25. | ค |
| 11. | ง | ||
| 12. | ข | ||
| 13. | ข | ||
| 14. | ก | ||
| 15. | ข |
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
|---|---|---|---|
| 1. | ก | 6. | ข |
| 2. | ข | 7. | ง |
| 3. | ค | 8. | ง |
| 4. | ง | 9. | ก |
| 5. | ก | 10. | ข |
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
|---|---|---|---|
| 1. | ก | 11. | ค |
| 2. | ก | 12. | ข |
| 3. | ง | 13. | ค |
| 4. | ก | 14. | ง |
| 5. | ค | 15. | ง |
| 6. | ข | ||
| 7. | ง | ||
| 8. | ข | ||
| 9. | ข | ||
| 10. | ข |
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
|---|---|---|---|
| 1. | ข | 16. | ก |
| 2. | ก | 17. | ก |
| 3. | ค | 18. | ก |
| 4. | ข | 19. | ง |
| 5. | ก | 20. | ง |
| 6. | ค | 21. | ง |
| 7. | ข | 22. | ข |
| 8. | ค | 23. | ข |
| 9. | ข | 24. | ข |
| 10. | ข | 25. | ก |
| 11. | ค | 26. | ง |
| 12. | ง | 27. | ค |
| 13. | ง | 28. | ข |
| 14. | ค | 29. | ก |
| 15. | ข | 30. | ค |
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
|---|---|---|---|
| 1. | ง | 16. | ก |
| 2. | ก | 17. | ก |
| 3. | ก | 18. | ก |
| 4. | ค | 19. | ข |
| 5. | ค | 20. | ข |
| 6. | ก | 21. | ง |
| 7. | ก | 22. | ง |
| 8. | ค | 23. | ก |
| 9. | ค | 24. | ก |
| 10. | ข | 25. | ง |
| 11. | ค | ||
| 12. | ก | ||
| 13. | ง | ||
| 14. | ข | ||
| 15. | ง |
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
|---|---|---|---|
| 1. | ค | 16. | ข |
| 2. | ก | 17. | ง |
| 3. | ค | 18. | ก |
| 4. | ง | 19. | ง |
| 5. | ง | 20. | ก |
| 6. | ก | 21. | ก |
| 7. | ค | 22. | ก |
| 8. | ง | 23. | ก |
| 9. | ก | 24. | ข |
| 10. | ข | 25. | ข |
| 11. | ง | ||
| 12. | ค | ||
| 13. | ค | ||
| 14. | ก | ||
| 15. | ค |
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
|---|---|---|---|
| 1. | ข | 6. | ง |
| 2. | ค | 7. | ค |
| 3. | ง | 8. | ง |
| 4. | ก | 9. | ก |
| 5. | ข | 10. | ง |
| ข้อ | คำตอบ | ข้อ | คำตอบ |
|---|---|---|---|
| 1. | ก | 16. | ข |
| 2. | ค | 17. | ง |
| 3. | ข | 18. | ก |
| 4. | ข | 19. | ข |
| 5. | ก | 20. | ง |
| 6. | ค | 21. | ข |
| 7. | ง | 22. | ค |
| 8. | ค | 23. | ง |
| 9. | ค | 24. | ก |
| 10. | ค | 25. | ก |
| 11. | ค | 26. | ก |
| 12. | ง | 27. | ข |
| 13. | ข | 28. | ค |
| 14. | ค | 29. | ข |
| 15. | ก | 30. | ข |
![]()
The post ใบแก้ไขเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท หนังสือ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ฉบับย่อ appeared first on BoongBrief.com.
]]>The post รวมหน้าเว็บประกาศ รับสมัครเข้ามหาวิทยาลัย 2566 appeared first on BoongBrief.com.
]]>| จังหวัด | ชื่อมหาวิทยาลัย | ช่องทางติดตาม |
|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เว็บไซต์ : http//www.admissions.chula.ac.th/ Social Media : https//fb.com/100064645391342/ |
| กรุงเทพมหานคร | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | เว็บไซต์ : https//admission.ku.ac.th/ Social Media : https//fb.com/530969677054892/ |
| กรุงเทพมหานคร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | เว็บไซต์ : https//admission.kmutt.ac.th/ Social Media : https//fb.com/752151034807129/ |
| กรุงเทพมหานคร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | เว็บไซต์ : https//www.admission.kmutnb.ac.th/ Social Media : https//fb.com/522656754550786/ |
| กรุงเทพมหานคร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | เว็บไซต์ : https//www.tuadmissions.in.th/ Social Media : https//fb.com/222942471075355/ |
| กรุงเทพมหานคร | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | เว็บไซต์ : https//reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp Social Media : https//fb.com/106998934870194/ |
| กรุงเทพมหานคร | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | เว็บไซต์ : https//admission.swu.ac.th/admissions2/ Social Media : https//fb.com/128782377155101/ |
| กรุงเทพมหานคร | มหาวิทยาลัยศิลปากร | เว็บไซต์ : https//admission.su.ac.th/ Social Media : https//fb.com/100106488468946/ |
| กรุงเทพมหานคร | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | เว็บไซต์ : https//tcas.dusit.ac.th/ Social Media : https//fb.com/156013057763832/ |
| จังหวัดเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เว็บไซต์ : https//www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ Social Media : https//fb.com/1038481252830105 |
| จังหวัดเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | เว็บไซต์ : https//admissions.mju.ac.th/www/ Social Media : https//fb.com/106379244843775/ |
| จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | เว็บไซต์ : https//admission.mfu.ac.th/admission-home.html Social Media : https//fb.com/232192900629281/ |
| จังหวัดขอนแก่น | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | เว็บไซต์ : https//admissions.kku.ac.th/ Social Media : https//fb.com/172425166162755/ |
| จังหวัดชลบุรี | มหาวิทยาลัยบูรพา | เว็บไซต์ : https//regservice.buu.ac.th/ Social Media : https//fb.com/100057094014918/ |
| จังหวัดนครปฐม | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | เว็บไซต์ : https//admission.mbu.ac.th/ Social Media : https//fb.com/284212411698176/ |
| จังหวัดนครปฐม | มหาวิทยาลัยมหิดล | เว็บไซต์ : https//tcas.mahidol.ac.th/ Social Media : https//fb.com/398081064261166/ |
| จังหวัดนครราชสีมา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | เว็บไซต์ : http//sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/ Social Media : https//fb.com/310129425691356/ |
| จังหวัดนครศรีธรรมราช | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | เว็บไซต์ : https//entry.wu.ac.th/ Social Media : https//fb.com/124624647615507/ |
| จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | เว็บไซต์ : https//regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp Social Media : https//fb.com/176379919625029/ |
| จังหวัดพะเยา | มหาวิทยาลัยพะเยา | เว็บไซต์ : https//admission.up.ac.th/63/bachelor_Main.aspx Social Media : https//fb.com/318156961566844/ |
| จังหวัดสงขลา | มหาวิทยาลัยทักษิณ | เว็บไซต์ : http//entrance.tsu.ac.th/ Social Media : https//fb.com/162822360759277/ |
| จังหวัดสงขลา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เว็บไซต์ : https//entrance.psu.ac.th/ Social Media : https//fb.com/166300770094788/ |
| จังหวัด | ชื่อสถาบัน | ช่องทางติดตาม |
|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย | เว็บไซต์ : https://stin.ac.th/ Social Media : https://fb.com/1878828612378582 |
| กรุงเทพมหานคร | สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา | เว็บไซต์ : http://www.pgvim.ac.th/admission/ Social Media : https://fb.com/195064223968237 |
| กรุงเทพมหานคร | สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา | เว็บไซต์ : https://reg.cdti.ac.th/ Social Media : https://fb.com/319138635463023 |
| กรุงเทพมหานคร | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | เว็บไซต์ : https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ Social Media : https://fb.com/166916073401909 |
| กรุงเทพมหานคร | สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) | เว็บไซต์ : https://www.pccms.ac.th/ Social Media : https://fb.com/156142678372505 |
| กรุงเทพมหานคร | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | เว็บไซต์ : https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp Social Media : https://fb.com/432605116797633 |
| จังหวัด | ชื่อวิทยาลัย | ช่องทางติดตาม |
|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) | เว็บไซต์ : https://www.pccms.ac.th/ Social Media : https://fb.com/156142678372505 |
| จังหวัด | ชื่อมหาวิทยาลัย | ช่องทางติดตาม |
|---|---|---|
