ประเภททองคำ | ลูกค้าขายทอง | ลูกค้าซื้อทอง |
---|
ราคาสมาคมค้าทองคำ | ||
---|---|---|
ทองคำแท่ง 96.5% | - | - |
ราคาทองคำ SCT GOLD | ||
---|---|---|
ทองคำแท่ง 96.5% | - | - |
ทองคำแท่ง 99.99% (กิโลกรัม) | - | - |
GOLD MINI GRAM 96.5% (กรัม) | - | - |
GOLD MINI BAR 96.5% | - | - |
OLD GOLD ราคาทองเก่า 96.5% (กรัม) |
- | - |
ราคาทองคำตลาดโลก | ||
---|---|---|
GOLD SPOT (USD) | - | - |
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน | ||
---|---|---|
ค่าเงินบาท (USD/THB) | - | - |